EyeSpector
Home.
Produkt.
EyeSpector 900.
EyeSpector 900c Color.
EyeSpector 1000.
EyeSpector 1000c Color.
EyeSpector 1200.
EyeSpector 1200c Color.
EyeSpector 2000.
EyeSpector 2100.
EyeSpector 2200.
EyeSpector 2300.
EyeSpector 4000.
Eyespector 4100.
EyeSpector 4100c Color.
EyeSpector 4200.
EyeSpector 4200 IR.
EyeSpector 4300.
EyeSpector 4400.
EyeSpector 4800.
EyeSpector 1002L.
Produkt-Optionen.
Zubehör EyeSpector Systeme.
Produkt Videos.
EyeSpector Programmierung.
Distributoren.
Die EYESPECTOR Smart Cameras
Die EyeSpector SmartCamera-Produktreihe ist aus einer Kooperation zwischen dem Hardware-Hersteller Vision Components (Ettlingen) und der Software-Firma EVT (Karlsruhe) entstanden.
Rein äußerlich ist der EyeSpector-Kamera das komplexe Innenleben nicht anzusehen. Die Kamera ist ähnlich bauklein und robust wie eine klassische Kamera und trägt an der Vorderseite einen C-Mount-Sockel. An der Rückseite aber fällt die Vielzahl der Schnittstellen auf. So stellt die Kamera Kontakt zur Außenwelt über Ethernet, RS232 oder digitale IOs her. Weiterhin können Inkrementalgeber bzw. Trigger angeschlossen werden und auch eine VGA-Schnittstelle für Displays ist vorhanden.
Das Herz der Kamera ist ein moderner Signalprozessor von Texas Instruments, welcher mit einer Rechenleistung von bis zu 8000 MIPS im Leistungsbereich der aktuellen PC-Technologie ist.
Die EyeSpector-Kamerafamilie deckt einen CCD-Auflösungsbereich von 640x480 bis 1600x1200 in Graustufen und Farbe ab und liefert hierbei Bildwiederholraten von 30 bis 250 Hertz.
Als Betriebssystem kommt ein linuxähnliches Echtzeitbetriebssystem zum Einsatz, mit dem sich der Anwender unter der EyeSpector Software nicht auseinander setzen muss. Damit können auf der Kamera mehrere Prüfprogramme abgespeichert und extern umgeschaltet werden, auch die Speicherung von Bild- oder Statistikdaten ist möglich. Der interne Flash-Speicher kann durch handelsübliche SD-Karten auf mehrere Gigabyte erweitert werden. Des weiteren stehen hardwareunterstützte Bildvorverarbeitungsfunktionen zur Verfügung, die ohne die CPU zu belasten ausgeführt werden.
EyeSpector®-Übersichts-Flyer herunterladen
EyeSpector®Befehlsbeschreibung herunterladen
EyeSpector®-Broschüre herunterladen
Technische Daten
| Modell | Auflösung | Features | |
|---|---|---|---|
| EyeSpector® 900 | 640x480 Pixel | 32 Hz Full Frame | |
| EyeSpector® 1000 | 640x480 Pixel | 32 Hz Full Frame | |
| EyeSpector® 1000c | 640x480 Pixel | 32 Hz Full Frame | |
| EyeSpector® 1200 | 1024x768 Pixel | 16 Hz Full Frame | |
| EyeSpector® 1200c | 1024x768 Pixel | 16 Hz Full Frame | |
| EyeSpector® 2000 | 640x480 Pixel | Video-out, 63 Hz Full Frame | |
| EyeSpector® 2100 | 782x582 Pixel | Video-out, 55 Hz Full Frame | |
| EyeSpector® 2100c | 782x582 Pixel | Video-out, 55 Hz Full Frame | |
| EyeSpector® 2200 | 1024x768 Pixel | Video-out, 20 Hz Full Frame | |
| EyeSpector® 2300 | 1280x1024 Pixel | Video-out, 55 Hz Full Frame | |
| EyeSpector® 4000 | 640x480 Pixel | Video-out, 63 Hz or 242 Full Frame | |
| EyeSpector® 4100 | 768x582 Pixel | 55 Hz Full Frame | |
| EyeSpector® 4200 | 1024x768 Pixel | Video-out, 55 Hz Full Frame | |
| EyeSpector® 4200IR | 1024x768 Pixel | Video-out, 55 Hz Full Frame | |
| EyeSpector® 4300 | 1280x1024 Pixel | Video-out, 14 Hz Full Frame | |
| EyeSpector® 4400 | 1600x1200 Pixel | Video-out, 10 Hz Full Frame | |
| EyeSpector® 4800 | 640x480 Pixel | Video-out, 242 Hz Full Frame | |
| EyeSpector® 1002L | 2048x1 Pixel | CMOS Zeilenkamera |
Klicken Sie auf ein Modell, um nähere Information anzuzeigen..
Die Modelle sind wahlweise mit einer der vier verschiedenen Software-Versionen Standard, Colour, Line oder Professional ausgerüstet.
Informationen zur Programmierung von EyeSpector® gibt es
hier.
Kabelpakete
| Development | Industry |
|---|---|
| Steckernetzteil für die Spannungsversorgung | Power/SPS Kabel (5m) |
| LAN-Kabel (5m) | LAN-Kabel (5m) |
| Ethernet Cross Modul | Trigger-Kabel (5m) |
| zusätzlich ab Modell 2000: | |
| SVGA-Monitor-Kabel (5m) | SVGA-Monitor-Kabel (5m) |
| beidseitig konfektioniert | einseitig konfektioniert |
Weiteres Zubehör
| Produkt | Bestellnummer | Konfektionierung |
|---|---|---|
| 10m Trigger-Kabel | ES000164 | |
| 25m Trigger-Kabel C6/C4 | ES000153 | |
| Y-Kabel C6/C4 | VK000124 | |
| 5m SVGA-Monitorkabel | ES000006 | Stift: ES000083 / Buchse: ES000079 |
| 10m SVGA-Monitorkabel | ES000061 | Stift: ES000133 / Buchse: ES000080 |
| 25m SVGA-Monitorkabel | ES000065 | Stift: ES000098 / Buchse: ES000082 |
| Steckernetzteil C6/C4 24Vm mit 12-pol. Stecker 3m Kabel | ES000119 | |
| Einbaunetzteil C6/C4 24V | ES000036 | |
| VCSKB Keypad C4 | ES000238 | |
| 5m Ethernet-Kabel C6/C4 | ES000149 | |
| 10m Ethernet-Kabel C6/C4 | ES000150 | |
| 20m Ethernet-Kabel C6/C4 | ES000151 | |
| Ethernet Cross Modul | ES000156 |


