EyeCheck 5000
Die EyeCheck 5000 Serie verfügt über eine QuadCore Intel Atom CPU. Die Kamera gibt es mit Windows oder Linux Betriebssystem, mit CCD und CMOS Sensoren. Erhältlich sind die Kameras mit einer Auflösung von bis zu 12 MPixel.
Auf allen Smart Cameras läuft die EyeVision Bildverarbeitungssoftware.
Modell | Auflösung | Sensor | Bildrate | CPU |
EC500 | 720 x 540 | 1/3″ CCD | 200 fps | 1.91 GHz |
EC5300 | 1280 x 1024 | 1/2″ CMOS | 90 fps | 1.91 GHz |
EC5310 | 1456 x 1088 | 1/3″ CMOS | 107 fps | 1.91 GHz |
EC5400 | 1616 x 1232 | 1/1.8″ CCD | 30 fps | 1.91 GHz |
EC5500 | 2064 x 1536 | 1/1.8″ CMOS | 55.6 fps | 1.91 GHz |
EC5600 | 2448 x 2048 | 2/3″ CCD | 15 fps | 1.91 GHz |
EC5610 | 2456 x 2048 | 2/3″ CMOS | 35.7 fps | 1.91 GHz |
EC5700 | 3072 x 2048 | 1/1.8″ CMOS | 30 fps | 1.91 GHz |
EC5900C | 5472 x 3648 | 1″ CMOS | 15 fps | 1.91 GHz |
Alle EyeCheck 5xxx Smart Cameras gibt es auch als Farbkameras.
Technische Daten
CPU | x86 1 GHz, VIA EdenULV |
Speicher | 512 MB DDR2 SDRAM |
Betriebssystem | Windows or Linux |
Anschlüsse | Ethernet |
2x USB 2.0 | |
RS-2322C | |
Sub-D Monitor | |
Digitale I/Os | Isolated 4 Inputs/8 Outputs |
Stromverbrauch | Max. 17,4 W |
Betriebsspannung | +12V und +24V |
Mount | C-Mount & CS-Mount |
Umgebungstemperatur | Operating: -5 bis +45 °C |
Storage: -30 bis +60 °C | |
Gewicht | ca. 760 g |
Maße (WxHxL) | 94 x 70 x 140 mm |